8 Essential Everyday Tools to Elevate Your Life
8 Essential Everyday Tools to Elevate Your Life 8 Essential Everyday Tools to Elevate Your Life
Home Fan Foldaway Fan
Thermostatic Engine Cooling Fan Clutch for GMC Canyon 04-12 for Hummer H3 06-10

Thermostatic Engine Cooling Fan Clutch for GMC Canyon 04-12 for Hummer H3 06-10

$ 62.00

$ 0.00

Unavailable
Thermostatic Engine Cooling Fan Clutch for GMC Canyon 04-12 for Hummer H3 06-10

Thermostatic Engine Cooling Fan Clutch for GMC Canyon 04-12 for Hummer H3 06-10

$ 62.00

$ 0.00

Title:
  • DefaultTitle
Unavailable
Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$

Product Details

This Listing is for an Aftermarket Torque Tested Engine Fan Clutch

Includes

1x Part# SK36947 22173 Thermostatic Engine Fan Clutch REF OE# 15735393

Fits:

Chevrolet
Colorado
2004 3.5L L5 VIN:6 1 per Vehicle
2005 3.5L L5 VIN:6 1 per Vehicle
2006 3.5L L5 VIN:6 1 per Vehicle
2007 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2007 3.7L L5 1 per Vehicle
2008 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2008 3.7L L5 1 per Vehicle
2009 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2009 3.7L L5 1 per Vehicle
2010 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2010 3.7L L5 1 per Vehicle
2011 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2011 3.7L L5 1 per Vehicle
2012 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2012 3.7L L5 1 per Vehicle
P30
1996 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1996 5.7L V8 1 per Vehicle
1997 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1997 5.7L V8 1 per Vehicle
1998 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1998 5.7L V8 1 per Vehicle
1999 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
W3500 Tiltmaster
1997 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1998 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1999 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2000 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2001 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2002 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2003 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2004 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2005 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2006 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2007 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2008 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
W4500 Tiltmaster
1997 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1998 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1999 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2000 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2001 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2002 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2003 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2004 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2005 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2006 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2007 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2008 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
GMC
Canyon
2004 3.5L L5 VIN:6 1 per Vehicle
2005 3.5L L5 VIN:6 1 per Vehicle
2006 3.5L L5 VIN:6 1 per Vehicle
2007 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2007 3.7L L5 1 per Vehicle
2008 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2008 3.7L L5 1 per Vehicle
2009 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2009 3.7L L5 1 per Vehicle
2010 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2010 3.7L L5 1 per Vehicle
2011 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2011 3.7L L5 1 per Vehicle
2012 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2012 3.7L L5 1 per Vehicle
P3500
1996 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1997 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1998 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1999 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
W3500 Forward
1997 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1998 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1999 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2000 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2001 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2002 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2004 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2005 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2006 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2007 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2008 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
W4500 Forward
1998 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1999 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2000 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2001 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2002 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2003 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2004 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2005 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2006 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2007 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2008 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
Hummer
H3
2006 3.5L L5 VIN:6 1 per Vehicle
2007 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2007 3.7L L5 1 per Vehicle
2008 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2008 3.7L L5 1 per Vehicle
2009 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2009 3.7L L5 1 per Vehicle
2010 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2010 3.7L L5 1 per Vehicle
H3T 2009-2010
Isuzu
NPR24
1997 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1998 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
1999 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2000 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2001 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2002 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2003 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2004 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2005 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2006 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2007 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2008 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2009 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2010 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2011 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2012 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2012 6.0L V8 CNG 1 per Vehicle
2013 6.0L V8 CNG 1 per Vehicle
2013 6.0L V8 1 per Vehicle
2014 6.0L V8 CNG 1 per Vehicle
2014 6.0L V8 1 per Vehicle
2015 6.0L V8 CNG 1 per Vehicle
2015 6.0L V8 1 per Vehicle
2015 6.0L V8 BI-FUEL 1 per Vehicle
NPR-HD
1999 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2000 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2001 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2002 5.7L V8 VIN:R 1 per Vehicle
2003 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2004 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2005 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2006 6.0L V8 VIN:U 1 per Vehicle
2007 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2008 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2009 6.0L V8 VIN:N,U 1 per Vehicle
2012 6.0L V8 CNG 1 per Vehicle
2012 6.0L V8 1 per Vehicle
2013 6.0L V8 CNG 1 per Vehicle
2013 6.0L V8 1 per Vehicle
2014 6.0L V8 CNG 1 per Vehicle
2014 6.0L V8 1 per Vehicle
2015 6.0L V8 CNG 1 per Vehicle
2015 6.0L V8 1 per Vehicle
i-350
2006 3.5L L5 VIN:6 1 per Vehicle
i-370
2007 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle
2008 3.7L L5 VIN:E 1 per Vehicle

You May Also Like

Cart
8 Essential Everyday Tools to Elevate Your Life
Your cart is currently empty.